Date | FAJR | ZUHR | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | BEGINS | JAMA’AH | BEGINS | JAMA’AH | BEGINS | JAMA’AH | BEGINS | JAMA’AH | BEGINS | JAMA’AH |
Date | FAJR | JUMMAH | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
01 (Fri) | 4:56 am | 5:20 am | 2:00 pm | 2:20 pm | 6:44 pm | 7:00 pm | 9:09 pm | 8:59 pm | 10:26 pm | 10:40 pm |
02 (Sat) | 4:57 am | 5:20 am | 1:41 pm | 2:00 pm | 6:44 pm | 7:00 pm | 9:07 pm | 8:57 pm | 10:24 pm | 10:40 pm |
03 (Sun) | 4:59 am | 5:20 am | 1:41 pm | 2:00 pm | 6:43 pm | 7:00 pm | 9:06 pm | 8:56 pm | 10:22 pm | 10:40 pm |
04 (Mon) | 5:00 am | 5:30 am | 1:41 pm | 2:00 pm | 6:42 pm | 7:00 pm | 9:05 pm | 8:55 pm | 10:21 pm | 10:30 pm |
05 (Tue) | 5:02 am | 5:30 am | 1:40 pm | 2:00 pm | 6:41 pm | 7:00 pm | 9:04 pm | 8:54 pm | 10:19 pm | 10:30 pm |
06 (Wed) | 5:03 am | 5:30 am | 1:40 pm | 2:00 pm | 6:40 pm | 7:00 pm | 9:02 pm | 8:52 pm | 10:17 pm | 10:30 pm |
07 (Thu) | 5:05 am | 5:30 am | 1:40 pm | 2:00 pm | 6:40 pm | 7:00 pm | 9:01 pm | 8:51 pm | 10:16 pm | 10:30 pm |
Date | FAJR | JUMMAH | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
08 (Fri) | 5:06 am | 5:30 am | 2:00 pm | 2:20 pm | 6:39 pm | 7:00 pm | 8:50 pm | 8:50 pm | 10:14 pm | 10:30 pm |
09 (Sat) | 5:08 am | 5:30 am | 1:40 pm | 2:00 pm | 6:38 pm | 7:00 pm | 8:48 pm | 8:48 pm | 10:12 pm | 10:30 pm |
10 (Sun) | 5:09 am | 5:30 am | 1:40 pm | 2:00 pm | 6:37 pm | 7:00 pm | 8:47 pm | 8:47 pm | 10:10 pm | 10:30 pm |
11 (Mon) | 5:11 am | 5:40 am | 1:40 pm | 2:00 pm | 6:36 pm | 7:00 pm | 8:46 pm | 8:46 pm | 10:09 pm | 10:20 pm |
12 (Tue) | 5:12 am | 5:40 am | 1:39 pm | 2:00 pm | 6:35 pm | 7:00 pm | 8:44 pm | 8:44 pm | 10:07 pm | 10:20 pm |
13 (Wed) | 5:14 am | 5:40 am | 1:39 pm | 2:00 pm | 6:34 pm | 7:00 pm | 8:43 pm | 8:43 pm | 10:05 pm | 10:20 pm |
14 (Thu) | 5:15 am | 5:40 am | 1:39 pm | 2:00 pm | 6:33 pm | 7:00 pm | 8:42 pm | 8:42 pm | 10:03 pm | 10:20 pm |
Date | FAJR | JUMMAH | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
15 (Fri) | 5:16 am | 5:40 am | 2:00 pm | 2:20 pm | 6:32 pm | 7:00 pm | 8:40 pm | 8:40 pm | 10:01 pm | 10:20 pm |
16 (Sat) | 5:18 am | 5:40 am | 1:39 pm | 2:00 pm | 6:31 pm | 7:00 pm | 8:39 pm | 8:39 pm | 9:59 pm | 10:20 pm |
17 (Sun) | 5:19 am | 5:40 am | 1:38 pm | 2:00 pm | 6:30 pm | 7:00 pm | 8:37 pm | 8:37 pm | 9:58 pm | 10:20 pm |
18 (Mon) | 5:21 am | 5:50 am | 1:38 pm | 2:00 pm | 6:29 pm | 7:00 pm | 8:36 pm | 8:36 pm | 9:56 pm | 10:05 pm |
19 (Tue) | 5:22 am | 5:50 am | 1:38 pm | 2:00 pm | 6:28 pm | 7:00 pm | 8:34 pm | 8:34 pm | 9:54 pm | 10:05 pm |
20 (Wed) | 5:23 am | 5:50 am | 1:38 pm | 2:00 pm | 6:27 pm | 7:00 pm | 8:33 pm | 8:33 pm | 9:52 pm | 10:05 pm |
21 (Thu) | 5:25 am | 5:50 am | 1:37 pm | 2:00 pm | 6:26 pm | 7:00 pm | 8:31 pm | 8:31 pm | 9:50 pm | 10:05 pm |
Date | FAJR | JUMMAH | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
22 (Fri) | 5:26 am | 5:50 am | 2:00 pm | 2:20 pm | 6:25 pm | 7:00 pm | 8:29 pm | 8:29 pm | 9:48 pm | 10:05 pm |
23 (Sat) | 5:28 am | 5:50 am | 1:37 pm | 2:00 pm | 6:23 pm | 7:00 pm | 8:28 pm | 8:28 pm | 9:46 pm | 10:05 pm |
24 (Sun) | 5:29 am | 5:50 am | 1:37 pm | 2:00 pm | 6:22 pm | 7:00 pm | 8:26 pm | 8:26 pm | 9:44 pm | 10:05 pm |
25 (Mon) | 5:30 am | 6:00 am | 1:36 pm | 2:00 pm | 6:21 pm | 7:00 pm | 8:25 pm | 8:25 pm | 9:42 pm | 9:50 pm |
26 (Tue) | 5:32 am | 6:00 am | 1:36 pm | 2:00 pm | 6:20 pm | 7:00 pm | 8:23 pm | 8:23 pm | 9:41 pm | 9:50 pm |
27 (Wed) | 5:33 am | 6:00 am | 1:36 pm | 2:00 pm | 6:19 pm | 7:00 pm | 8:21 pm | 8:21 pm | 9:39 pm | 9:50 pm |
28 (Thu) | 5:34 am | 6:00 am | 1:36 pm | 2:00 pm | 6:17 pm | 7:00 pm | 8:20 pm | 8:20 pm | 9:37 pm | 9:50 pm |
Date | FAJR | JUMMAH | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
29 (Fri) | 5:36 am | 6:00 am | 2:00 pm | 2:20 pm | 6:16 pm | 7:00 pm | 8:18 pm | 8:18 pm | 9:35 pm | 9:50 pm |
30 (Sat) | 5:37 am | 6:00 am | 1:35 pm | 2:00 pm | 6:15 pm | 7:00 pm | 8:16 pm | 8:16 pm | 9:33 pm | 9:50 pm |
31 (Sun) | 5:38 am | 6:00 am | 1:35 pm | 2:00 pm | 6:14 pm | 7:00 pm | 8:15 pm | 8:15 pm | 9:31 pm | 9:50 pm |
Web: cicmi.org
Email: Canton.islamic@gmail.com
@ Copyright 2025, Canton Islamic Center, All rights reserved. Website Designed and Developed by SSASoft
Automated page speed optimizations for fast site performance