Date | FAJR | ZUHR | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | BEGINS | JAMA’AH | BEGINS | JAMA’AH | BEGINS | JAMA’AH | BEGINS | JAMA’AH | BEGINS | JAMA’AH |
31 (Fri) | 4:18 am | 5:00 am | 1:32 pm | 2:00 pm | 6:47 pm | 7:00 pm | 9:10 pm | 9:10 pm | 10:46 pm | 10:50 pm |
01 (Sat) | 4:17 am | 5:00 am | 1:32 pm | 2:00 pm | 6:47 pm | 7:00 pm | 9:10 am | 9:11 pm | 10:47 am | 11:00 pm |
02 (Sun) | 4:17 am | 5:00 am | 1:33 pm | 2:00 pm | 6:48 pm | 7:00 pm | 9:11 pm | 9:11 pm | 10:49 pm | 11:00 pm |
03 (Mon) | 4:16 am | 5:00 am | 1:33 pm | 2:00 pm | 6:48 pm | 7:00 pm | 9:12 pm | 9:12 pm | 10:50 pm | 11:00 pm |
04 (Tue) | 4:15 am | 5:00 am | 1:33 pm | 2:00 pm | 6:49 pm | 7:00 pm | 9:12 pm | 9:13 pm | 10:51 pm | 11:00 pm |
05 (Wed) | 4:15 am | 5:00 am | 1:33 pm | 2:00 pm | 6:49 pm | 7:00 pm | 9:13 pm | 9:13 pm | 10:52 pm | 11:00 pm |
Date | FAJR | JUMMAH | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
06 (Thu) | 4:14 am | 5:00 am | 2:00 pm | 2:20 pm | 6:49 pm | 7:00 pm | 9:14 pm | 9:14 pm | 10:52 pm | 11:00 pm |
07 (Fri) | 4:14 am | 5:00 am | 1:34 pm | 2:00 pm | 6:50 pm | 7:00 pm | 9:15 pm | 9:15 pm | 10:53 pm | 11:00 pm |
08 (Sat) | 4:13 am | 5:00 am | 1:34 pm | 2:00 pm | 6:50 pm | 7:00 pm | 9:15 pm | 9:16 pm | 10:54 pm | 11:05 pm |
09 (Sun) | 4:13 am | 5:00 am | 1:34 pm | 2:00 pm | 6:51 pm | 7:00 pm | 9:16 pm | 9:16 pm | 10:55 pm | 11:05 pm |
10 (Mon) | 4:13 am | 5:00 am | 1:34 pm | 2:00 pm | 6:51 pm | 7:00 pm | 9:16 pm | 9:17 pm | 10:56 pm | 11:05 pm |
11 (Tue) | 5:36 am | 5:00 am | 1:34 pm | 2:00 pm | 6:51 pm | 7:00 pm | 9:17 pm | 9:17 pm | 10:56 pm | 11:05 pm |
12 (Wed) | 4:12 am | 5:00 am | 1:35 pm | 2:00 pm | 6:52 pm | 7:00 pm | 9:17 pm | 9:18 pm | 10:57 pm | 11:05 pm |
Date | FAJR | JUMMAH | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
13 (Thu) | 4:12 am | 5:00 am | 2:00 pm | 2:20 pm | 6:52 pm | 7:00 pm | 9:18 pm | 9:18 pm | 10:57 pm | 11:05 pm |
14 (Fri) | 4:12 am | 5:00 am | 1:35 pm | 2:00 pm | 6:52 pm | 7:00 pm | 9:18 pm | 9:18 pm | 10:57 pm | 11:05 pm |
15 (Sat) | 4:12 am | 5:00 am | 1:35 pm | 2:00 pm | 6:53 pm | 7:00 pm | 9:18 pm | 9:19 pm | 10:58 pm | 11:05 pm |
16 (Sun) | 4:12 am | 5:00 am | 1:35 pm | 2:00 pm | 6:53 pm | 7:00 pm | 9:19 pm | 9:19 pm | 10:58 pm | 11:05 pm |
17 (Mon) | 4:12 am | 5:00 am | 1:36 pm | 2:00 pm | 6:53 pm | 7:00 pm | 9:19 pm | 9:19 pm | 10:59 pm | 11:05 pm |
18 (Tue) | 4:12 am | 5:00 am | 1:36 pm | 2:00 pm | 6:53 pm | 7:00 pm | 9:19 pm | 9:20 pm | 10:59 pm | 11:05 pm |
19 (Wed) | 4:12 am | 5:00 am | 1:36 pm | 2:00 pm | 6:54 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:20 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
Date | FAJR | JUMMAH | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
20 (Thu) | 4:13 am | 5:00 am | 2:00 pm | 2:20 pm | 6:54 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:20 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
21 (Fri) | 4:13 am | 5:00 am | 1:36 pm | 2:00 pm | 6:54 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:20 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
22 (Sat) | 4:13 am | 5:00 am | 1:37 pm | 2:00 pm | 6:54 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:20 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
23 (Sun) | 4:14 am | 5:00 am | 1:37 pm | 2:00 pm | 6:54 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:20 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
24 (Mon) | 4:14 am | 5:00 am | 1:37 pm | 2:00 pm | 6:55 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:20 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
25 (Tue) | 4:15 am | 5:00 am | 1:37 pm | 2:00 pm | 6:55 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:20 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
26 (Wed) | 4:15 am | 5:00 am | 1:38 pm | 2:00 pm | 6:55 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:20 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
Date | FAJR | JUMMAH | ASR | MAGRIB | ISHA | |||||
27 (Thu) | 4:15 am | 5:00 am | 2:00 pm | 2:20 pm | 6:55 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:20 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
28 (Fri) | 4:16 am | 5:00 am | 1:38 pm | 2:00 pm | 6:55 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:30 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
29 (Sat) | 4:17 am | 5:00 am | 1:38 pm | 2:00 pm | 6:55 pm | 7:00 pm | 9:20 pm | 9:30 pm | 11:00 pm | 11:05 pm |
Web: cicmi.org
Email: Canton.islamic@gmail.com
@ Copyright 2024, Canton Islamic Center, All rights reserved. Website Designed and Developed by SSASoft